
「TOKYO MOVE UP PROJECT」は、
TOKYO SMART DRIVERを応援します!
TOKYO SMART DRIVERを応援します!
- さまざまな企業とのアライアンス推進に協力
- 協力媒体『
』の特集紙面や流通網を利用してTSDの認知拡大を図る
TOKYO SMART DRIVER
首都高を優しく走れば環境にも優しい「TOKYO MOVE UP PROJECT」はTSDを応援します!
対談 : 小山薫堂氏×一木広治
首都高の安全運転、スマートな運転を、デザインや音楽の力を通して実現しようという意欲的な試み、それが「TOKYO SMART DRIVER」だ。
放送作家・小山薫堂氏の提唱によって始まったこのプロジェクト。
実は安全運転だけでなく、さらに広い展望をもったものだった。
首都高を舞台にしたプロジェクトの本質に迫るため、
二十一世紀倶楽部事務局長・一木広治が小山薫堂氏と対談!

| 一木 (以下イ) |
「今日はまず“スマートドライバー”がどんな活動なのかを伺おうと思いまして」 |
|---|---|
| 小山氏 (以下コ) |
「そもそもは首都高の依頼というのはあるんですが、まず大前提で首都高が事故を減らすためにハード的な努力をしたことがあった、と。 それは例えば標識をつけるとか、危ないところに分かりやすく注意喚起をするというようなものなんです。 それで3年前までは年間1万5000件の事故があったのが、1万2000件にまで減った。 でも、これ以上はどうやっても減らすことができない。 これはもう、ドライバーの意識を変えるしかないということになったんです」 |
| イ | 「事故はやはり大きな事故が多いんですか?」 |
| コ | 「いや、それがそうでもないんです。 1万2000件の事故の内訳を調べると、死亡事故につながるような大きな事故というのが、十数件から20件くらい。 じゃあどんな事故が多いかっていうと、コミュニケーションミスやちょっとした不注意やよそ見による事故。 怪我をする人はちょっといるくらいのもので、じゃあ、何が問題かっていうと事故が起こす渋滞なんです。 年間2万2550キロの渋滞が発生する。 計算すると、1件の事故につき2キロの渋滞、さらに2キロの渋滞で3トンものCO2が出てしまうんですって」 |
| イ | 「つまり1件の事故を減らせば、3トンのCO2の排出を防げる?」 |
| コ | 「そうなんです。 しかもその原因がコミュニケーションミスによるものだから、優しい気分でハンドルを握れば事故が減る。 それがひいてはエコになる、そういうところのキャンペーンなんです」 |
| イ | 「なるほど。それは自分でもできる身近なエコですね」 |
| コ | 「本当に、ハンドルを握るときの意識をちょっと変えるだけの問題で、僕自身そう思って首都高に乗ると、当然スマートドライブをしますよね。 車が割り込んできたら“どうぞどうぞ”ってする。 そうすると相手もハザードを出してくれて、それがすごく気分がいいんです。 それで一層首都高に乗ると優しい気持ちになれて。 これもっと言うと、普段は優しさを忘れていても、首都高に乗ると“あ、優しくしなきゃ”って優しさを思い出させてくれる“装置”みたいになっているんです」 |
| イ | 「その“優しい気持ち”のきっかけに、音楽やデザインの力を使おうというわけですね」 |
| コ | 「そうなんです。例えばシンボルの“ピンクチェッカー”。 家に安全に帰るのがゴールなんですよ、という気持ちを込めてピンクのチェッカーフラッグ。 それともう一つの意味は、“耳で聞いて分かるデザイン”だということ。 ピンクのチェッカーフラッグと耳で聞けば誰もが想像するイメージはだいたい同じなので、見たときに“あ、あれだ”って分かる」 |
| イ | 「東京が持つ問題を、そうやって“気持ち”からなんとかしようとするのは非常にいいですね。 環境問題にもつながるし、ぜひ僕らもスマートドライバーに積極的に関わっていきたいですね」 |
| コ | 「ええ、ぜひ。東京、日本を良くしていかれたら、いいですね」 |


